一般的に都会と言えば「東京」「大阪」「名古屋」ですが、関東圏の「千葉」「埼玉」「神奈川」や、「福岡」「札幌」などが含まれてくることもあります。一方関西圏では「神戸(兵庫)」が気になるところです。この記事では、兵庫県が全国の都道府県の中でどのくらい都会か、また住みやすいかをランキング形式でご紹介します。合わせて、兵庫県の中でどの都市が都会・かつ住みやすいかについてもご紹介しています。
兵庫は全国でどのくらい都会か
全国の都道府県の中で、兵庫県がどのくらい都会か、かつ住みやすいかを調べるため、人口・経済・住みやすさに分けて、計10個の指標からランキング形式でご紹介します。
都道府県別 人口ランキング
2023年の調査に基づき、各都道府県の「人口」「人口密度」「人口増加率」「平均年齢」のランキングをご紹介します。
人口増加率は、東京と沖縄を除き、全てマイナスです。
平均年齢は、若い方が高順位としています。
兵庫県は、人口で7位、人口密度で9位、人口増加率で13位、平均年齢で14位となっています。平均で10.75ということで、47都道府県中、約10位程度の都会度と言えます。
都道府県 | 人口 | 人口密度 | 人口増加率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
13_東京都 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14_神奈川県 | 2 | 3 | 3 | 5 |
27_大阪府 | 3 | 2 | 8 | 9 |
23_愛知県 | 4 | 5 | 9 | 3 |
11_埼玉県 | 5 | 4 | 5 | 7 |
12_千葉県 | 6 | 6 | 4 | 8 |
28_兵庫県 | 7 | 9 | 13 | 14 |
40_福岡県 | 8 | 7 | 7 | 6 |
01_北海道 | 9 | 47 | 28 | 36 |
22_静岡県 | 10 | 13 | 23 | 23 |
08_茨城県 | 11 | 12 | 10 | 18 |
34_広島県 | 12 | 17 | 21 | 12 |
26_京都府 | 13 | 10 | 11 | 11 |
04_宮城県 | 14 | 18 | 12 | 10 |
15_新潟県 | 15 | 34 | 39 | 37 |
20_長野県 | 16 | 38 | 20 | 31 |
21_岐阜県 | 17 | 30 | 27 | 22 |
10_群馬県 | 18 | 21 | 17 | 20 |
09_栃木県 | 19 | 22 | 16 | 16 |
33_岡山県 | 20 | 24 | 24 | 15 |
07_福島県 | 21 | 40 | 42 | 32 |
24_三重県 | 22 | 20 | 25 | 19 |
43_熊本県 | 23 | 26 | 14 | 24 |
46_鹿児島県 | 24 | 35 | 29 | 30 |
47_沖縄県 | 25 | 8 | 2 | 1 |
25_滋賀県 | 26 | 15 | 6 | 4 |
35_山口県 | 27 | 28 | 38 | 41 |
29_奈良県 | 28 | 14 | 22 | 27 |
38_愛媛県 | 29 | 27 | 36 | 38 |
42_長崎県 | 30 | 19 | 41 | 34 |
02_青森県 | 31 | 41 | 46 | 45 |
03_岩手県 | 32 | 46 | 45 | 44 |
17_石川県 | 33 | 23 | 18 | 13 |
44_大分県 | 34 | 33 | 26 | 35 |
45_宮崎県 | 35 | 39 | 31 | 29 |
06_山形県 | 36 | 42 | 44 | 42 |
16_富山県 | 37 | 25 | 32 | 33 |
37_香川県 | 38 | 11 | 30 | 26 |
05_秋田県 | 39 | 45 | 47 | 47 |
30_和歌山県 | 40 | 29 | 37 | 40 |
19_山梨県 | 41 | 31 | 15 | 25 |
41_佐賀県 | 42 | 16 | 19 | 17 |
18_福井県 | 43 | 32 | 33 | 21 |
36_徳島県 | 44 | 36 | 40 | 43 |
39_高知県 | 45 | 44 | 43 | 46 |
32_島根県 | 46 | 43 | 35 | 39 |
31_鳥取県 | 47 | 37 | 34 | 28 |
参考
都道府県別 経済ランキング
2020年の調査に基づき、各都道府県の「総生産」「平均年収」「就業者比率」のランキングをご紹介します。
就業者比率が高い、つまり失業者比率が低いほど高順位としていますが、それは必ずしも都会であることを意味しません。高齢化が進み、働かざるを得ない人が多くなると、失業率も低くなるようです。
しかし一般的には失業率は低い方が良いとされることが多いため、このランキングに加えています。
兵庫県は総生産で6位、平均年収で5位と、経済的にかなり豊かな県と言えますが、就業者比率が31位というのは判断が分かれるところです。
都道府県 | 総生産 | 平均年収 | 就業者比率 |
---|---|---|---|
13_東京都 | 1 | 1 | 15 |
27_大阪府 | 2 | 4 | 44 |
23_愛知県 | 3 | 3 | 7 |
14_神奈川県 | 4 | 2 | 19 |
11_埼玉県 | 5 | 10 | 30 |
28_兵庫県 | 6 | 5 | 31 |
12_千葉県 | 7 | 11 | 23 |
01_北海道 | 8 | 29 | 40 |
40_福岡県 | 9 | 18 | 46 |
22_静岡県 | 10 | 14 | 24 |
08_茨城県 | 11 | 9 | 26 |
34_広島県 | 12 | 12 | 11 |
26_京都府 | 13 | 6 | 37 |
04_宮城県 | 14 | 27 | 43 |
09_栃木県 | 15 | 15 | 36 |
15_新潟県 | 16 | 31 | 16 |
10_群馬県 | 17 | 19 | 22 |
24_三重県 | 18 | 7 | 4 |
20_長野県 | 19 | 20 | 5 |
07_福島県 | 20 | 32 | 35 |
21_岐阜県 | 21 | 13 | 6 |
33_岡山県 | 22 | 25 | 17 |
25_滋賀県 | 23 | 8 | 10 |
35_山口県 | 24 | 16 | 13 |
43_熊本県 | 25 | 35 | 29 |
46_鹿児島県 | 26 | 39 | 33 |
38_愛媛県 | 27 | 33 | 20 |
03_岩手県 | 28 | 42 | 21 |
16_富山県 | 29 | 28 | 3 |
42_長崎県 | 30 | 36 | 25 |
17_石川県 | 31 | 17 | 9 |
44_大分県 | 32 | 34 | 42 |
02_青森県 | 33 | 46 | 45 |
06_山形県 | 34 | 40 | 8 |
47_沖縄県 | 35 | 47 | 47 |
37_香川県 | 36 | 23 | 14 |
29_奈良県 | 37 | 22 | 38 |
30_和歌山県 | 38 | 21 | 28 |
45_宮崎県 | 39 | 45 | 32 |
18_福井県 | 40 | 24 | 2 |
19_山梨県 | 41 | 26 | 27 |
05_秋田県 | 42 | 44 | 34 |
36_徳島県 | 43 | 30 | 41 |
41_佐賀県 | 44 | 41 | 18 |
32_島根県 | 45 | 43 | 1 |
39_高知県 | 46 | 38 | 39 |
31_鳥取県 | 47 | 37 | 12 |
参考
都道府県別 住みやすさランキング
2020年の調査に基づき、各都道府県の「一人あたりの病床数」「一人あたりの刑法犯認知数(低い順)」「一人あたりの飲食店数」のランキングをご紹介します。
都会であるほど、人が多すぎて余裕がなくなり、犯罪率も高い傾向にあるので、必ずしも住みやすさとは一致しません。
兵庫県は、一人あたりの病床数で34位、一人あたりの刑法犯認知数で46位、一人あたりの飲食店数で33位と、判断が難しいところです。
都道府県 | 一人あたりの病床数 | 一人あたりの刑法犯認知数 | 一人あたりの飲食店数 |
---|---|---|---|
39_高知県 | 1 | 22 | 2 |
46_鹿児島県 | 2 | 11 | 9 |
42_長崎県 | 3 | 2 | 28 |
36_徳島県 | 4 | 13 | 10 |
43_熊本県 | 5 | 8 | 24 |
35_山口県 | 6 | 9 | 35 |
41_佐賀県 | 7 | 18 | 19 |
01_北海道 | 8 | 16 | 25 |
44_大分県 | 9 | 5 | 14 |
45_宮崎県 | 10 | 15 | 15 |
40_福岡県 | 11 | 41 | 34 |
38_愛媛県 | 12 | 36 | 20 |
31_鳥取県 | 13 | 12 | 7 |
05_秋田県 | 14 | 3 | 29 |
37_香川県 | 15 | 35 | 11 |
17_石川県 | 16 | 10 | 13 |
32_島根県 | 17 | 6 | 23 |
16_富山県 | 18 | 31 | 37 |
33_岡山県 | 19 | 24 | 32 |
30_和歌山県 | 20 | 28 | 8 |
02_青森県 | 21 | 4 | 3 |
03_岩手県 | 22 | 1 | 30 |
34_広島県 | 23 | 26 | 41 |
18_福井県 | 24 | 17 | 5 |
06_山形県 | 25 | 7 | 22 |
07_福島県 | 26 | 25 | 21 |
19_山梨県 | 27 | 20 | 6 |
47_沖縄県 | 28 | 23 | 1 |
26_京都府 | 29 | 33 | 17 |
10_群馬県 | 30 | 38 | 38 |
15_新潟県 | 31 | 21 | 36 |
29_奈良県 | 32 | 30 | 44 |
27_大阪府 | 33 | 47 | 12 |
28_兵庫県 | 34 | 46 | 33 |
20_長野県 | 35 | 14 | 4 |
24_三重県 | 36 | 37 | 26 |
04_宮城県 | 37 | 32 | 42 |
08_茨城県 | 38 | 43 | 43 |
09_栃木県 | 39 | 34 | 31 |
22_静岡県 | 40 | 27 | 27 |
21_岐阜県 | 41 | 39 | 16 |
25_滋賀県 | 42 | 29 | 40 |
12_千葉県 | 43 | 42 | 45 |
13_東京都 | 44 | 44 | 18 |
23_愛知県 | 45 | 40 | 39 |
11_埼玉県 | 46 | 45 | 47 |
14_神奈川県 | 47 | 19 | 46 |
参考
都道府県別 総合ランキング
これまでの10項目を平均すると、以下のような順位となりました。
- 人口
- 人口密度
- 人口増加率
- 平均年齢
- 総生産
- 平均年収
- 就業者比率
- 一人あたりの病床数
- 一人あたりの刑法犯認知数
- 一人あたりの飲食店数
住みやすさは都会度と相反するところもあり、都会度ランキングという訳ではありませんが、参考にはなるのではないかと思います。
都道府県 | 平均順位 | 最終順位 |
---|---|---|
13_東京都 | 12.8 | 1 |
14_神奈川県 | 15 | 2 |
23_愛知県 | 15.8 | 3 |
27_大阪府 | 16.4 | 4 |
26_京都府 | 18 | 5 |
17_石川県 | 18.3 | 6 |
34_広島県 | 18.7 | 7 |
40_福岡県 | 18.7 | 8 |
12_千葉県 | 19.5 | 9 |
28_兵庫県 | 19.8 | 10 |
20_長野県 | 20.2 | 11 |
25_滋賀県 | 20.3 | 12 |
11_埼玉県 | 20.4 | 13 |
22_静岡県 | 21.1 | 14 |
43_熊本県 | 21.3 | 15 |
24_三重県 | 21.4 | 16 |
47_沖縄県 | 21.7 | 17 |
08_茨城県 | 22.1 | 18 |
33_岡山県 | 22.2 | 19 |
21_岐阜県 | 23.2 | 20 |
35_山口県 | 23.7 | 21 |
46_鹿児島県 | 23.8 | 22 |
37_香川県 | 23.9 | 23 |
10_群馬県 | 24 | 24 |
18_福井県 | 24.1 | 25 |
41_佐賀県 | 24.1 | 26 |
09_栃木県 | 24.3 | 27 |
01_北海道 | 24.6 | 28 |
42_長崎県 | 24.8 | 29 |
04_宮城県 | 24.9 | 30 |
19_山梨県 | 25.9 | 31 |
44_大分県 | 26.4 | 32 |
16_富山県 | 27.3 | 33 |
31_鳥取県 | 27.4 | 34 |
15_新潟県 | 27.6 | 35 |
38_愛媛県 | 27.8 | 36 |
30_和歌山県 | 28.9 | 37 |
45_宮崎県 | 29 | 38 |
07_福島県 | 29.4 | 39 |
29_奈良県 | 29.4 | 40 |
32_島根県 | 29.8 | 41 |
06_山形県 | 30 | 42 |
36_徳島県 | 30.4 | 43 |
03_岩手県 | 31.1 | 44 |
02_青森県 | 31.5 | 45 |
39_高知県 | 32.6 | 46 |
05_秋田県 | 34.4 | 47 |
3大都市は?
一般的に日本の3大都市とは「東京」「大阪」「名古屋」とされていますが、このランキングでは
- 東京:1位
- 大阪:4位
- 愛知(名古屋):3位
となりました。
「県内総生産」のランキングでは「東京」「大阪」「愛知(名古屋)」の順になっていますので、3大都市という認識は間違っていないと思います。
兵庫県と埼玉県は?
何かと比較されることの多い、兵庫県と埼玉県ですが、
- 兵庫県:10位
- 埼玉県:13位
でした。
総合ランキングでは、石川県が福岡県より上位になるなど、一般的な都会度ランキングとは異なる結果となっていますので、単純な比較はできませんが、参考までにしていただければと思います。
兵庫県の中で都会の市は?
兵庫県の中でどの都市が都会か、かつ住みやすいかを調べるため、人口・経済・住みやすさに分けて、計10個の指標からランキング形式でご紹介します。
兵庫県の都市 人口ランキング
兵庫県の市ごとの「総人口」「人口密度」「65歳以上の割合」を比較したランキングです。
65歳以上の割合は低い方、つまり平均年齢が若い方がランキング上位としています。
総人口ランキングは「神戸市」「姫路市」「西宮市」「尼崎市」となっており、一般的な都会のイメージと合っているのではないかと思います。
市 | 総人口 (2022) | 人口密度 (2022) | 65歳以上割合 (2020) |
---|---|---|---|
01_神戸市 | 1 | 7 | 9 |
17_姫路市 | 2 | 11 | 6 |
03_西宮市 | 3 | 5 | 1 |
02_尼崎市 | 4 | 1 | 12 |
09_明石市 | 5 | 3 | 5 |
10_加古川市 | 6 | 10 | 7 |
06_宝塚市 | 7 | 9 | 8 |
05_伊丹市 | 8 | 2 | 2 |
07_川西市 | 9 | 6 | 15 |
08_三田市 | 10 | 12 | 3 |
04_芦屋市 | 11 | 4 | 13 |
11_高砂市 | 12 | 8 | 11 |
22_豊岡市 | 13 | 25 | 19 |
13_三木市 | 14 | 14 | 21 |
21_たつの市 | 15 | 16 | 14 |
26_丹波市 | 16 | 24 | 20 |
14_小野市 | 17 | 13 | 10 |
19_赤穂市 | 18 | 15 | 16 |
28_南あわじ市 | 19 | 23 | 25 |
15_加西市 | 20 | 19 | 17 |
29_淡路市 | 21 | 21 | 28 |
27_洲本市 | 22 | 22 | 27 |
16_加東市 | 23 | 20 | 4 |
25_丹波篠山市 | 24 | 26 | 22 |
12_西脇市 | 25 | 18 | 18 |
20_宍粟市 | 26 | 28 | 24 |
24_朝来市 | 27 | 27 | 23 |
18_相生市 | 28 | 17 | 26 |
23_養父市 | 29 | 29 | 29 |
参考
兵庫県の都市 経済ランキング
兵庫県の市ごとの「総生産」「一人あたり所得」「財政力指数」「住宅土地平均価格」を比較したランキングです。
「財政力指数」とは、地方公共団体の財政力を表す指標で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値です。
総生産では「神戸市」や「姫路市」が上位ですが、一人あたり所得や財政力指数では「芦屋市」や「西宮市」が上位となっており、高級住宅街のイメージと合っているかと思います。
市 | 総生産 (2020) | 一人あたり所得 (2020) | 財政力指数 (2021) | 住宅土地平均価格 (2022) |
---|---|---|---|---|
01_神戸市 | 1 | 4 | 10 | 4 |
17_姫路市 | 2 | 6 | 4 | 11 |
02_尼崎市 | 3 | 8 | 8 | 3 |
03_西宮市 | 4 | 2 | 2 | 2 |
09_明石市 | 5 | 12 | 11 | 7 |
10_加古川市 | 6 | 13 | 3 | 9 |
05_伊丹市 | 7 | 9 | 9 | 5 |
11_高砂市 | 8 | 11 | 7 | 10 |
06_宝塚市 | 9 | 5 | 6 | 6 |
08_三田市 | 10 | 3 | 5 | 13 |
21_たつの市 | 11 | 18 | 19 | 14 |
07_川西市 | 12 | 16 | 13 | 8 |
13_三木市 | 13 | 23 | 14 | 19 |
22_豊岡市 | 14 | 25 | 26 | 21 |
16_加東市 | 15 | 7 | 16 | 22 |
19_赤穂市 | 16 | 15 | 15 | 12 |
14_小野市 | 17 | 14 | 12 | 15 |
26_丹波市 | 18 | 19 | 22 | 27 |
15_加西市 | 19 | 10 | 17 | 18 |
24_朝来市 | 20 | 22 | 25 | 29 |
25_丹波篠山市 | 21 | 17 | 23 | 26 |
18_相生市 | 22 | 27 | 18 | 17 |
04_芦屋市 | 23 | 1 | 1 | 1 |
28_南あわじ市 | 24 | 24 | 24 | 24 |
27_洲本市 | 25 | 21 | 20 | 16 |
29_淡路市 | 26 | 28 | 27 | 20 |
12_西脇市 | 27 | 20 | 21 | 28 |
20_宍粟市 | 28 | 26 | 28 | 23 |
23_養父市 | 29 | 29 | 29 | 25 |
参考
兵庫県の都市 住みやすさランキング
兵庫県の市ごとの「一人あたりの医師数」「一人あたりの商業事業所数」「一人あたりの犯罪認知件数」を比較したランキングです。
一人あたりの犯罪認知件数は、低いほうがランキング上位となっています。
都会であるほど人が多すぎて余裕がなくなるので、一般的な都会ランキングのイメージとはズレるかもしれません。
市 | 一人あたり医師数 (2020) | 一人あたり商業事業所数 (2016) | 一人あたり犯罪認知件数 (2021) |
---|---|---|---|
14_小野市 | 1 | 18 | 13 |
27_洲本市 | 2 | 3 | 18 |
03_西宮市 | 3 | 27 | 20 |
01_神戸市 | 4 | 19 | 28 |
19_赤穂市 | 5 | 14 | 16 |
12_西脇市 | 6 | 8 | 17 |
23_養父市 | 7 | 6 | 4 |
02_尼崎市 | 8 | 20 | 29 |
22_豊岡市 | 9 | 2 | 3 |
09_明石市 | 10 | 23 | 21 |
05_伊丹市 | 11 | 25 | 26 |
17_姫路市 | 12 | 13 | 27 |
08_三田市 | 13 | 26 | 6 |
10_加古川市 | 14 | 22 | 25 |
26_丹波市 | 15 | 9 | 1 |
04_芦屋市 | 16 | 24 | 19 |
15_加西市 | 17 | 16 | 2 |
25_丹波篠山市 | 18 | 10 | 10 |
07_川西市 | 19 | 28 | 12 |
18_相生市 | 20 | 17 | 8 |
13_三木市 | 21 | 12 | 22 |
06_宝塚市 | 22 | 29 | 7 |
20_宍粟市 | 23 | 5 | 5 |
24_朝来市 | 24 | 7 | 11 |
16_加東市 | 25 | 15 | 15 |
29_淡路市 | 26 | 4 | 14 |
21_たつの市 | 27 | 11 | 9 |
11_高砂市 | 28 | 21 | 24 |
28_南あわじ市 | 29 | 1 | 23 |
参考
兵庫県の都市 総合ランキング
これまでの10項目を平均すると、以下のような順位となりました。
- 総人口
- 人口密度
- 65歳以上の割合
- 総生産
- 一人あたり所得
- 財政力指数
- 住宅土地平均価格
- 一人あたり医師数
- 一人あたり商業事業所数
- 一人あたり犯罪認知件数
都会度と住みやすさは反比例するところもあるので、都会度ではなく、複合的なランキングとして参考までにしてください。
市 | 平均順位 | 総合順位 |
---|---|---|
03_西宮市 | 6.9 | 1 |
01_神戸市 | 8.7 | 2 |
17_姫路市 | 9.4 | 3 |
02_尼崎市 | 9.6 | 4 |
08_三田市 | 10.1 | 5 |
09_明石市 | 10.2 | 6 |
05_伊丹市 | 10.4 | 7 |
06_宝塚市 | 10.8 | 8 |
04_芦屋市 | 11.3 | 9 |
10_加古川市 | 11.5 | 10 |
14_小野市 | 13 | 11 |
07_川西市 | 13.8 | 12 |
11_高砂市 | 14 | 13 |
19_赤穂市 | 14.2 | 14 |
21_たつの市 | 15.4 | 15 |
15_加西市 | 15.5 | 16 |
22_豊岡市 | 15.7 | 17 |
16_加東市 | 16.2 | 18 |
26_丹波市 | 17.1 | 19 |
13_三木市 | 17.3 | 20 |
27_洲本市 | 17.6 | 21 |
12_西脇市 | 18.8 | 22 |
25_丹波篠山市 | 19.7 | 23 |
18_相生市 | 20 | 24 |
24_朝来市 | 21.5 | 25 |
29_淡路市 | 21.5 | 26 |
20_宍粟市 | 21.6 | 27 |
23_養父市 | 21.6 | 28 |
28_南あわじ市 | 21.6 | 29 |
兵庫県の都会度と、兵庫で栄えてる都市のまとめ
上記から、代表的な指標をまとめます。
- 兵庫県は、人口密度で全国9位
- 兵庫県は、総生産で全国6位、平均年収で全国5位と、かなり高い
- 兵庫県は、一人あたりの刑法犯認知数で全国46位と、大阪に次いで下から2番目
- 兵庫県の総人口は「神戸市」「姫路市」「西宮市」の順だが、人口密度は「尼崎市」「伊丹市」「明石市」の順
- 兵庫県の一人あたり所得は「芦屋市」「西宮市」「三田市」の順で高い
- 兵庫県の一人あたり犯罪認知件数は「尼崎市」「神戸市」「姫路市」の順で、全国ランキングと合わせて考えても懸念されるところ