日本三大ドヤ街は、東京台東区の「山谷」、大坂西成区の「あいりん地区(釜ヶ崎)」、横浜中区の「寿町」と言われています。
ここでは、それぞれの概要について、簡単にご説明します。
日本三大ドヤ街の概要
ドヤ街の意味
「ドヤ街(ドヤがい)」とは、日雇い労働者が多く集まる街のことです。日雇い労働者向けの簡易宿所が多数あることから、「宿街(ヤドがい)」と呼ばれましたが、いつの頃からか逆さにした「ドヤ街」という呼び方が定着しました。一説によると、「宿」とは呼べないような粗末な建物だったために、自虐的に「ドヤ」と呼ぶようになったということです。
日本のドヤ街は、海外のスラム街と異なり、治安が比較的安定していることが特徴です。普通の住宅街の一部に、日雇い仕事を斡旋する「寄せ場」があり、日雇い労働者が多く集まっている、というだけです。
高度経済成長期には多くの日雇い労働者がいましたが、近年は減少・高齢化しており、それに伴いドヤ街も縮小化しています。逆にその昭和感のあるレトロな雰囲気が希少ということで、観光地化している面もあります。値段の安い飲食店や宿泊施設が多いため、海外からのバックパッカーにも人気となっています。
ドヤ街・スラム街の一覧
かつて日本に存在した、ドヤ街・スラム街・歓楽街などの、比較的治安が悪いとされていた地域の一覧です。多くはすでに消滅しています。
都道府県 | 市区町村 | 通称 | 種類 |
東京都 | 足立区 | 綾瀬 | 風俗街 |
東京都 | 足立区 | 北千住 | スラム街 |
東京都 | 足立区 | 竹ノ塚 | 風俗街 |
東京都 | 足立区 | 本木 | バタヤ(廃品回収) |
東京都 | 荒川区西日暮里 | 三河島 | スラム街 |
東京都 | 江戸川区 | 小岩 | 風俗街 |
東京都 | 台東区 | 山谷 | ドヤ街(日本三大ドヤ街) |
東京都 | 豊島区要町 | 千川 | バタヤ(廃品回収) |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 池上町 | スラム街 |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 日進町 | ドヤ街 |
神奈川県 | 横浜市中区 | 寿町 | ドヤ街(日本三大ドヤ街) |
岐阜県 | 岐阜市花園町 | 国際園 | 風俗街 |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 笹島 | ドヤ街 |
京都府 | 京都市 | 崇仁地区 | スラム街 |
京都府 | 宇治市伊勢田町 | ウトロ地区 | スラム街 |
大阪府 | 大阪市北区 | 樋之口町 | スラム街 |
大阪府 | 大阪市西成区 | あいりん地区(釜ヶ崎) | ドヤ街(日本三大ドヤ街) |
大阪府 | 寝屋川市 | 香里園駅 | スラム街 |
兵庫県 | 神戸市中央区南本町通 | 新川 | スラム街 |
兵庫県 | 神戸市長田区北町一丁目 | 高速長田 | スラム街 |
愛媛県 | 松山市 | 石手川 | スラム街 |
福岡県 | 福岡市博多区 | 千代 | スラム街 |
沖縄県 | 沖縄市 | コザ市 | スラム街 |
日本三大ドヤ街 山谷
「山谷(さんや)」とは、東京都台東区の東側にあるエリアで、日本三大ドヤ街の一つとされています。ドヤ街としての山谷は縮小していますが、今でも、一泊2,000円程度の安宿が営業を続けています。
山谷の場所
現在の住所では山谷という地名はなく、「清川」「日本堤」「東浅草」あたりとなっています。南千住駅の南側、東京都道464号(吉野通り)の泪橋交差点から、東浅草二丁目交差点の間あたりを指します。泪橋は、漫画『あしたのジョー』の舞台でもあります。かつて泪橋の北側には「小塚原刑場」、南西側には「吉原遊郭」があり、江戸の境界といった場所でした。
山谷は、江戸時代から交通の便がよいことで知られており、多くの宿が集まっていました。現在でも、上野・浅草・秋葉原・銀座・六本木など、観光客に人気の場所へアクセスがよい場所です。そのため、海外からのバックパッカーに人気の場所となっていましたが、新型コロナウイルスの影響もあり、近年は減少しています。
山谷の歴史
江戸時代 | 日光街道の宿場として栄える |
明治時代 | 吉原遊廓周辺に、貧困層・労働者層が集まる |
太平洋戦争直後 | 仮の宿泊施設が建てられ、後の簡易宿泊施設の原型となる |
高度経済成長期 | 日雇い労働者が集う「寄せ場」として発展する |
1960年代 | 警察との間で、数千人規模の暴動が複数回発生する |
1964年 | 東京オリンピック開催 |
1968年 | 高森朝雄(梶原一騎)・ちばてつや『あしたのジョー』(漫画)発表 |
1969年 | 岡林信康『山谷ブルース』(楽曲)発表 |
1985年 | 佐藤満夫・山岡強一『山谷─やられたらやりかえせ』(ドキュメンタリー映画)発表 |
1994年 | 久住昌之・谷口ジロー『孤独のグルメ』(漫画)発表。(第1話の舞台が山谷) |
2002年 | FIFA日韓ワールドカップの開催を期に、海外のバックパッカーから注目される |
山谷の治安
実際の山谷は、特に治安が悪いということはありません。少し雰囲気が異なるという程度です。
山谷としてのデータはありませんが、台東区として見ると、2022年(令和4年)の人口比で、東京23区内では5番目の治安の悪さとなっています。
順位 | 自治体 | 人口(人) | 犯罪認知件数(件) | 犯罪発生率(%) |
1 | 千代田区 | 67,451 | 2,033 | 3.01 |
2 | 中央区 | 173,013 | 2,588 | 1.50 |
3 | 新宿区 | 351,641 | 4,820 | 1.37 |
4 | 渋谷区 | 242,617 | 3,024 | 1.25 |
5 | 台東区 | 215,805 | 2,525 | 1.17 |
6 | 港区 | 262,489 | 2,620 | 1.00 |
7 | 豊島区 | 303,215 | 3,012 | 0.99 |
8 | 墨田区 | 276,272 | 1,953 | 0.71 |
9 | 中野区 | 343,803 | 1,880 | 0.55 |
10 | 北区 | 355,757 | 1,926 | 0.54 |
11 | 江東区 | 530,509 | 2,807 | 0.53 |
12 | 足立区 | 693,620 | 3,664 | 0.53 |
13 | 荒川区 | 217,945 | 1,143 | 0.52 |
14 | 江戸川区 | 689,718 | 3,605 | 0.52 |
15 | 葛飾区 | 453,098 | 2,316 | 0.51 |
16 | 大田区 | 740,455 | 3,654 | 0.49 |
17 | 品川区 | 419,256 | 2,041 | 0.49 |
18 | 板橋区 | 582,196 | 2,719 | 0.47 |
19 | 目黒区 | 284,763 | 1,327 | 0.47 |
20 | 世田谷区 | 937,545 | 3,676 | 0.39 |
21 | 練馬区 | 750,910 | 2,901 | 0.39 |
22 | 杉並区 | 587,556 | 2,260 | 0.38 |
23 | 文京区 | 243,158 | 898 | 0.37 |
また、犯罪種別で見ると、凶悪犯罪の割合順では9位となります。台東区は非侵入窃盗の割合が高く、自転車盗難・万引き・置き引きなどが多くなっています。
順位 | 自治体 | 凶悪犯(%) | 粗暴犯(%) | 侵入窃盗(%) | 非侵入窃盗(%) | その他(%) |
1 | 新宿区 | 1.24 | 14.07 | 2.99 | 59.05 | 22.66 |
2 | 荒川区 | 1.14 | 7.26 | 2.80 | 64.83 | 23.97 |
3 | 江戸川区 | 1.14 | 6.66 | 3.22 | 66.60 | 22.39 |
4 | 豊島区 | 1.13 | 10.79 | 1.53 | 64.18 | 22.38 |
5 | 渋谷区 | 1.09 | 10.15 | 3.64 | 60.58 | 24.54 |
6 | 墨田区 | 1.02 | 8.91 | 1.64 | 68.10 | 20.33 |
7 | 品川区 | 0.93 | 9.06 | 2.30 | 60.90 | 26.80 |
8 | 文京区 | 0.89 | 10.58 | 2.56 | 56.46 | 29.51 |
9 | 台東区 | 0.87 | 10.97 | 2.10 | 64.79 | 21.27 |
10 | 板橋区 | 0.77 | 7.17 | 2.13 | 66.57 | 23.35 |
11 | 港区 | 0.76 | 16.87 | 2.14 | 54.05 | 26.18 |
12 | 練馬区 | 0.76 | 7.03 | 2.65 | 67.49 | 22.06 |
13 | 北区 | 0.73 | 8.46 | 1.66 | 63.55 | 25.60 |
14 | 足立区 | 0.71 | 8.98 | 3.98 | 63.97 | 22.35 |
15 | 中野区 | 0.64 | 7.50 | 1.97 | 68.24 | 21.65 |
16 | 世田谷区 | 0.63 | 7.78 | 2.37 | 63.60 | 25.63 |
17 | 杉並区 | 0.62 | 6.42 | 3.10 | 63.27 | 26.59 |
18 | 目黒区 | 0.60 | 7.39 | 3.17 | 63.23 | 25.62 |
19 | 千代田区 | 0.59 | 11.21 | 2.21 | 55.63 | 30.35 |
20 | 葛飾区 | 0.56 | 9.41 | 3.15 | 62.61 | 24.27 |
21 | 江東区 | 0.50 | 8.98 | 1.64 | 66.26 | 22.62 |
22 | 中央区 | 0.43 | 6.07 | 1.55 | 34.00 | 57.96 |
23 | 大田区 | 0.38 | 6.57 | 2.30 | 67.05 | 23.70 |
東京都の人口(推計) - 2022年(東京都総務局統計部)
区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数 - 2022年(警視庁)
日本三大ドヤ街 あいりん地区(釜ヶ崎)
「あいりん地区(あいりんちく)」とは、大阪府大阪市西成区(にしなりく)の北東部に位置するドヤ街のことです。日本三大ドヤ街の一つとされています。
高度経済成長期に、全国各地でドヤ街が誕生しましたが、西日本では次第にあいりん地区に集約していきました。以降、頻繁に暴動が発生していましたが、2012年に始まった「西成特区構想(当時の橋下徹市長の言葉では、えこひいき政策)」により、治安や衛生など、様々な問題が解消に向かっています。
あいりん地区の場所
新今宮駅の南側、「萩之茶屋」「太子」あたりが該当します。
旧地名の「釜ヶ崎(かまがさき)」とほぼ同地域を指します。「あいりん地区」という言葉は、地元ではあまり使われていません。
あいりん地区の治安
あいりん地区は、かつては暴動が多発する危険なエリアでしたが、近年はそれほどではありません。2022年(令和4年)の人口あたりの犯罪発生数を比較すると、大阪市の中で、西成区は4位の治安の悪さとなっています。
順位 | 自治体 | 人口(人) | 犯罪認知件数(件) | 犯罪発生率(%) |
1 | 中央区 | 110,846 | 5,121 | 4.62 |
2 | 北区 | 143,097 | 3,995 | 2.79 |
3 | 浪速区 | 79,392 | 1,898 | 2.39 |
4 | 西成区 | 105,801 | 1,981 | 1.87 |
5 | 天王寺区 | 84,445 | 987 | 1.17 |
6 | 西区 | 108,738 | 1,253 | 1.15 |
7 | 阿倍野区 | 111,541 | 1,143 | 1.02 |
8 | 東成区 | 85,611 | 867 | 1.01 |
9 | 大正区 | 60,278 | 594 | 0.99 |
10 | 都島区 | 107,848 | 1,046 | 0.97 |
11 | 東住吉区 | 127,351 | 1,209 | 0.95 |
12 | 淀川区 | 184,481 | 1,728 | 0.94 |
13 | 生野区 | 126,738 | 1,182 | 0.93 |
14 | 此花区 | 64,550 | 581 | 0.90 |
15 | 住之江区 | 117,501 | 1,051 | 0.89 |
16 | 東淀川区 | 175,794 | 1,572 | 0.89 |
17 | 福島区 | 80,502 | 707 | 0.88 |
18 | 平野区 | 188,012 | 1,649 | 0.88 |
19 | 住吉区 | 152,054 | 1,300 | 0.85 |
20 | 港区 | 79,476 | 651 | 0.82 |
21 | 旭区 | 88,886 | 698 | 0.79 |
22 | 西淀川区 | 95,441 | 691 | 0.2 |
23 | 鶴見区 | 111,654 | 787 | 0.70 |
24 | 城東区 | 167,976 | 1,014 | 0.60 |
犯罪種別で見ると、凶悪犯・粗暴犯、つまり強盗・放火・暴行・傷害の割合が高く、そういう意味ではやはり危険度が高いと言えます。
順位 | 自治体 | 凶悪犯(%) | 粗暴犯(%) | 侵入窃盗(%) | 非侵入窃盗(%) | その他(%) |
1 | 西成区 | 1.77 | 8.78 | 3.48 | 63.30 | 22.67 |
2 | 生野区 | 1.61 | 5.92 | 2.20 | 70.98 | 19.29 |
3 | 浪速区 | 1.48 | 5.74 | 1.63 | 74.39 | 16.75 |
4 | 西淀川区 | 1.45 | 4.05 | 3.04 | 70.62 | 20.84 |
5 | 港区 | 1.38 | 7.07 | 1.69 | 68.51 | 21.35 |
6 | 住之江区 | 1.24 | 5.04 | 2.28 | 71.93 | 19.51 |
7 | 天王寺区 | 1.22 | 5.88 | 0.81 | 72.14 | 19.96 |
8 | 淀川区 | 1.16 | 6.37 | 2.03 | 67.88 | 22.57 |
9 | 都島区 | 1.15 | 8.80 | 2.01 | 69.98 | 18.07 |
10 | 鶴見区 | 1.14 | 5.08 | 1.78 | 73.44 | 18.55 |
11 | 平野区 | 1.09 | 6.67 | 2.12 | 70.41 | 19.71 |
12 | 此花区 | 1.03 | 8.26 | 1.20 | 67.30 | 22.20 |
13 | 東淀川区 | 1.02 | 7.82 | 2.54 | 68.89 | 19.72 |
14 | 旭区 | 1.00 | 8.74 | 1.00 | 63.75 | 25.50 |
15 | 住吉区 | 1.00 | 5.31 | 2.62 | 72.77 | 18.31 |
16 | 城東区 | 0.99 | 5.03 | 1.58 | 69.33 | 23.08 |
17 | 中央区 | 0.92 | 9.72 | 1.72 | 71.29 | 16.34 |
18 | 阿倍野区 | 0.87 | 5.16 | 1.49 | 76.29 | 16.19 |
19 | 福島区 | 0.85 | 8.06 | 2.40 | 69.59 | 19.09 |
20 | 東住吉区 | 0.74 | 4.63 | 1.65 | 72.13 | 20.84 |
21 | 北区 | 0.73 | 7.46 | 1.48 | 74.62 | 15.72 |
22 | 東成区 | 0.58 | 5.77 | 1.96 | 73.70 | 17.99 |
23 | 西区 | 0.48 | 5.99 | 1.28 | 74.86 | 17.40 |
24 | 大正区 | 0.00 | 8.42 | 3.03 | 71.38 | 17.17 |
大阪市の推計人口 - 2022年(大阪市)
刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数 - 2022年(大阪府警察)
あいりん地区で観光?
あいりん地区は「日本最大のスラム街に行ってみた!!」などのタイトルで、ネタ(撮れ高)を求めたYouTuberやTikTokerが頻繁に訪れています。しかし、ドヤ街の雰囲気も薄れており、面白いことは何も起きません。
せいぜい訪れることができるのは「萩之茶屋南公園(三角公園) 」と「スーパー玉出」くらいです。
また、あいりん地区が目的ではなく、大阪観光をするのに安い宿を求めたバックパッカーも集まってきています。それに合わせ、バックパッカー向けのホテルも増えてきています。
日本三大ドヤ街 寿町
「寿町(ことぶきちょう)」は、神奈川県横浜市中区にある地域です。ドヤ街として知られており、日本三大ドヤ街の一つにあげられています。
寿町の場所
東京の「山谷」、大坂の「あいりん地区」は通称ですが、「寿町」は実際にある町名です。寿町1丁目から4丁目が該当します。関内駅と石川町駅の間あたりです。
近くには横浜スタジアム、横浜中華街があり、多くの人が集まる場所ですが、この一帯に入ると街の雰囲気が変わります。そんなに広くない範囲に、100軒以上の簡易宿泊所が立ち並んでいます。
近年は、日雇い労働者も高齢化し、簡易宿泊所も空室が目立つようになっています。そこで、日雇い労働者向けのドヤ街から、バックパッカー向けの格安宿泊施設へと転換するプロジェクトが始まっています。
寿町の歴史
1945年 | 第二次世界大戦中、空襲により一帯が焼け野原となる |
1945年 | 第二次世界大戦後、米軍に接収される 横浜港近辺に、食料・仕事を求める人が集まる |
1950年 | 朝鮮戦争が勃発 横浜港に、さらに労働者が多く集まる |
1955年 | 米軍の接収が解除される |
1956年 | 最初の簡易宿泊所が開業する 寄せ場、ドヤ街として発展し始める 同時に治安が悪化し、無法地帯となる |
1965年 | 暴力団が進出し始める 治安は安定化していく |
寿町の治安
横浜市の2022年(令和4年)の犯罪件数を人口比でみると、寿町がある中区は2位と、高めになっています。寿町だけでなく、中華街などの繁華街も含まれるため単純な比較はできませんが、それでも、東京の山谷がある台東区や、大坂のあいりん地区がある西成区に比べると、低くなっています。
順位 | 自治体 | 人口(人) | 認知件数(件) | 発生率(%) |
1 | 西区 | 105678 | 1110 | 1.05 |
2 | 中区 | 151066 | 1382 | 0.91 |
3 | 瀬谷区 | 121641 | 491 | 0.40 |
4 | 港北区 | 362263 | 1384 | 0.38 |
5 | 南区 | 197558 | 720 | 0.36 |
6 | 緑区 | 182758 | 660 | 0.36 |
7 | 港南区 | 214442 | 761 | 0.35 |
8 | 保土ケ谷区 | 206031 | 710 | 0.34 |
9 | 神奈川区 | 248984 | 853 | 0.34 |
10 | 旭区 | 242593 | 809 | 0.33 |
11 | 鶴見区 | 295212 | 981 | 0.33 |
12 | 金沢区 | 196444 | 648 | 0.33 |
13 | 戸塚区 | 283656 | 912 | 0.32 |
14 | 泉区 | 151414 | 467 | 0.31 |
15 | 都筑区 | 214970 | 642 | 0.30 |
16 | 磯子区 | 165483 | 488 | 0.29 |
17 | 栄区 | 121024 | 333 | 0.28 |
18 | 青葉区 | 310423 | 852 | 0.27 |
中区は、凶悪犯や粗暴犯の割合が高いため、横浜市の中では危険度が高めのエリアといえます。
順位 | 自治体 | 凶悪犯(%) | 粗暴犯(%) | 侵入窃盗(%) | 非侵入窃盗(%) | その他(%) |
1 | 中区 | 1.37 | 16.35 | 3.33 | 61.07 | 17.87 |
2 | 鶴見区 | 1.22 | 8.77 | 3.16 | 62.90 | 23.96 |
3 | 泉区 | 1.07 | 4.07 | 6.85 | 66.38 | 21.63 |
4 | 瀬谷区 | 1.02 | 4.89 | 2.44 | 68.43 | 23.22 |
5 | 南区 | 0.97 | 6.53 | 7.50 | 64.86 | 20.14 |
6 | 旭区 | 0.87 | 6.18 | 10.01 | 62.55 | 20.40 |
7 | 保土ケ谷区 | 0.85 | 7.61 | 7.18 | 64.08 | 20.28 |
8 | 西区 | 0.81 | 14.41 | 2.25 | 67.12 | 15.41 |
9 | 緑区 | 0.76 | 4.09 | 7.58 | 67.88 | 19.70 |
10 | 港北区 | 0.72 | 7.23 | 3.47 | 64.81 | 23.77 |
11 | 港南区 | 0.66 | 9.72 | 3.55 | 61.63 | 24.44 |
12 | 栄区 | 0.60 | 8.41 | 9.31 | 51.95 | 29.73 |
13 | 戸塚区 | 0.55 | 6.47 | 4.71 | 67.43 | 20.83 |
14 | 青葉区 | 0.47 | 5.28 | 9.98 | 62.44 | 21.83 |
15 | 神奈川区 | 0.47 | 7.85 | 6.57 | 61.90 | 23.21 |
16 | 都筑区 | 0.47 | 6.39 | 6.54 | 68.07 | 18.54 |
17 | 磯子区 | 0.41 | 6.35 | 2.66 | 66.80 | 23.77 |
18 | 金沢区 | 0.31 | 7.56 | 5.25 | 56.17 | 30.71 |
推計人口・世帯数 - 2022年(横浜市)
刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数(神奈川県警察)
まとめ 日本三大ドヤ街について
日本三大ドヤ街とは、東京都台東区にある山谷、大阪府大阪市西成区にあるあいりん地区、神奈川県横浜市中区にある、寿町のことです。いずれも、高度経済成長期を支えた日雇い労働者向けに、仕事を斡旋する「寄せ場」と簡易宿所が集まることで、「ドヤ街」として発展しました。
近年は日雇い労働者も高齢化し、縮小化しています。そのため、社会的弱者を支援する施設・団体が集まる場所、海外からのバックパッカー向けに安宿を提供する場所へと変容してきています。
以上、お役に立ちましたら幸いです。