「ワールドカップ」と言えば、通常サッカーの「FIFAワールドカップ」のことで、4年ごとに開催されています。ではなぜワールドカップ=サッカーなのか、なぜ4年ごとの開催なのかについて、分かりやすく簡単に解説いたします。
ワールドカップは何年ごとの開催?世界選手権と違うの?

ワールドカップと世界選手権の違いとは
スポーツの世界大会の名称として「ワールドカップ」「世界選手権」「チャンピオンシップ」などが使われますが、主催者がつけた大会名というだけなので、深い意味の違いはありません。同じ競技内で、ポイントや順位、会場選定などの違いで「ワールドカップ」と「世界選手権」を使い分けていることもありますが、その団体がどういう運用をしているかというだけです。
「ワールドカップ」という言葉は、1930年にFIFAが使用したのが最初で、以後世界的に「ワールドカップ」と言えばサッカーの「FIFAワールドカップ」として定着しました。
他のスポーツ団体は、最初はFIFAとかぶらないように「世界選手権」「チャンピオンシップ」等を使っていましたが、「FIFAワールドカップ」の大成功を見て、むしろ「ワールドカップ」人気にあやかろうと、何でも「ワールドカップ」とつけるようになった、ということのようです。最初は「選手権」だったのに「ワールドカップ」に変名した例はたくさんあります。
なお、FIFAは「ワールドカップ」を商標登録しようとしましたが、認められませんでした。
ちなみに「チャンピオンシップ」と言うとテニスの「ウィンブルドン選手権」のことを指す場合もありますが、サッカーの「ワールドカップ」ほどは定着しなかったようです。
世界最古の世界選手権(チャンピオンシップ)は「ジュ・ド・ポーム(リアルテニス)」の1740年とされています。
なぜワールドカップは4年ごとの開催なの?
「FIFAワールドカップ」は4年ごとに開催されています。なぜ4年かというのは、準備期間が必要だから等いろいろ言われていますが、「オリンピック」を意識したというのがそもそもの理由のようです。
「近代オリンピック」が開催されたのが1896年で、以後、原則として4年間隔で開催されています。オリンピックの競技にもサッカーが含まれており、それが大変人気であったことから、FIFAは1930年に「ワールドカップ」の開催を決めました。
そうすると、なぜ近代オリンピックは4年に一度なのかという話になりますが、これは「古代オリンピック」が4年に1度だったためです。
では、古代オリンピックが4年に1度だったのはなぜかというと、古代ギリシア人は4年を基本的な単位としていたためです。その理由は、太陰暦が関係しているという説が有力ですが、もはや確かめることができません。
つまり「古代オリンピック」→「近代オリンピック」→「FIFAワールドカップ」と4年ごとの開催が引き継がれているということです。
ワールドカップ・世界選手権が何年ごとの開催か一覧
様々な世界大会の大会名と、最初の開催年、何年ごとの開催かを、スポーツ別にして表にまとめました。古い順に並べていますので、スポーツの歴史もざっくりつかめるかと思います。
ジュ・ド・ポーム
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界選手権 | Real Tennis World Champions | | 1740年 | 2年 |
| グランドスラム | Grand Slam | | 1966年 | 毎年 |
ヨット
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| アメリカスカップ | America's Cup | | 1851年 | 不定 |
テニス
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ウィンブルドン選手権 | Championships, Wimbledon | AELTC | 1877年 | 毎年 |
| 全米オープン | US Open | USTA | 1881年 | 毎年 |
| 全仏オープン | French Open | FFT | 1891年 | 毎年 |
| デビスカップ | Davis Cup | ITF | 1900年 | 毎年 |
| 全豪オープン | Australian Open | TA | 1905年 | 毎年 |
| ビリー・ジーン・キング・カップ | Billie Jean King Cup | ITF | 1963年 | 毎年 |
チェス
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界チェス選手権 | World Chess Championship | FIDE | 1886年 | 2年 |
自転車
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界選手権自転車競技大会トラックレース | UCI Track Cycling World Championships | UCI | 1893年 | 毎年 |
| 世界選手権自転車競技大会ロードレース | UCI Road World Championships | UCI | 1921年 | 毎年 |
| 世界選手権自転車競技大会シクロクロス | UCI Cyclo-cross World Championships | UCI | 1950年 | 毎年 |
| ジュニア世界選手権自転車競技大会 | UCI Junior Track Cycling World Championships | UCI | 1975年 | 毎年 |
| (終了)UCIロードワールドカップ | UCI Road World Cup | UCI | 1989年 | 毎年 |
| UCIマウンテンバイクワールドカップ | UCI Mountain Bike World Cup | UCI | 1991年 | 毎年 |
| UCIシクロクロスワールドカップ | UCI Cyclo-cross World Cup | UCI | 1993年 | 毎年 |
| UCIトラックサイクリングワールドカップ | UCI Track Cycling World Cup | UCI | 1993年 | 毎年 |
| (終了)UCI女子ロードワールドカップ | UCI Women's Road World Cup | UCI | 1998年 | 毎年 |
総合競技
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 近代オリンピック | Olympic Games | IOC | 1896年 | 4年 |
| ユニバーシアード | FISU World University Games | FISU | 1959年 | 2年 |
| パラリンピック | Paralympic Games | IPC | 1960年 | 4年 |
フィギュアスケート
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界フィギュアスケート選手権 | World Figure Skating Championships | ISU | 1896年 | 毎年 |
| 世界ジュニアフィギュアスケート選手権 | World Junior Figure Skating Championships | ISU | 1976年 | 毎年 |
| ISUグランプリシリーズ | ISU Grand Prix of Figure Skating | ISU | 1995年 | 毎年 |
| ISUジュニアグランプリシリーズ | ISU Junior Grand Prix | ISU | 1998年 | 毎年 |
体操
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界体操競技選手権 | Artistic Gymnastics World Championships | FIG | 1903年 | 2年 |
| 世界新体操選手権 | Rhythmic Gymnastics World Championships | FIG | 1963年 | 2年 |
| (終了)FIG体操ワールドカップ | FIG Artistic Gymnastics World Cup | FIG | 1975年 | 2年 |
フェンシング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| フェンシング世界選手権 | World Championships in Fencing | FIE | 1921年 | 毎年 |
スキー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ノルディックスキー世界選手権 | FIS Nordic World Ski Championships | FIS | 1925年 | 2年 |
| アルペンスキー世界選手権 | FIS Alpine World Ski Championships | FIS | 1931年 | 2年 |
| アルペンスキー・ワールドカップ | Alpine skiing World Cup | FIS | 1967年 | 毎年 |
| スキーフライング世界選手権 | FIS Ski Flying World Championships | FIS | 1972年 | 2年 |
| FISクロスカントリー・ワールドカップ | FIS Cross Country World Cup | FIS | 1973年 | 毎年 |
| ノルディックスキージュニア世界選手権 | FIS Nordic Junior World Ski Championships | FIS | 1977年 | 2年 |
| スキージャンプ・ワールドカップ | FIS Ski jumping World Cup | FIS | 1979年 | 毎年 |
| フリースタイルスキー・ワールドカップ | FIS Freestyle Ski World Cup | FIS | 1979年 | 毎年 |
| ノルディック複合・ワールドカップ | FIS Nordic combined World Cup | FIS | 1983年 | 毎年 |
| フリースタイルスキー世界選手権 | FIS Freestyle World Ski Championships | FIS | 1986年 | 2年 |
卓球
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界卓球選手権 | World Table Tennis Championships | ITTF | 1926年 | 2年 |
| ワールドカップ | World Cup | ITTF | 1980年 | 毎年 |
| 世界ユース卓球選手権 | ITTF World Youth Championships | ITTF | 2003年 | 毎年 |
ビリヤード
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界スヌーカー選手権 | World Snooker Championship | WSA | 1927年 | 毎年 |
| 世界ナインボール選手権 | WPA World Nine-ball Championships | WPA | 1990年 | 毎年 |
サッカー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| FIFAワールドカップ | FIFA World Cup | FIFA | 1930年 | 4年 |
| 軍人ワールドカップ | World Military Cup | CISM | 1946年 | 2年 |
| FIFA U-20ワールドカップ | FIFA U-20 World Cup | FIFA | 1977年 | 2年 |
| FIFA U-17ワールドカップ | FIFA U-17 World Cup | FIFA | 1985年 | 2年 |
| FIFAフットサルワールドカップ | FIFA Futsal World Cup | FIFA | 1989年 | 4年 |
| FIFA女子ワールドカップ | FIFA Women's World Cup | FIFA | 1991年 | 4年 |
| FIFAビーチサッカーワールドカップ | FIFA Beach Soccer World Cup | FIFA | 1995年 | 2年 |
| FIFAクラブワールドカップ | FIFA Club World Cup | FIFA | 2000年 | 毎年→4年 |
| 女子軍人世界選手権 | World Military Women's Championship | CISM | 2001年 | 2年 |
| FIFA U-20女子ワールドカップ | FIFA U-20 Women's World Cup | FIFA | 2002年 | 2年 |
| ホームレス・ワールドカップ | Homeless World Cup | Homeless World Cup Foundation | 2003年 | 毎年 |
| FIFAインタラクティブワールドカップ | FIFAe World Cup | FIFA | 2004年 | 毎年 |
| (終了)VIVAワールドカップ | VIVA World Cup | NF-Board | 2006年 | 2年 |
| FIFA U-17女子ワールドカップ | FIFA U-17 Women's World Cup | FIFA | 2008年 | 2年 |
アイスホッケー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| アイスホッケー世界選手権 | IIHF Ice Hockey World Championships | IIHF | 1930年 | 毎年 |
| アイスホッケーU20世界選手権 | IIHF World Junior Championship | IIHF | 1974年 | 毎年 |
| アイスホッケー・ワールドカップ | World Cup of Hockey | NHL | 1996年 | 不定 |
| 女子アイスホッケー世界選手権 | IIHF Ice Hockey Women's World Championship | IIHF | 1990年 | 毎年 |
| アイスホッケーU18世界選手権 | IIHF World U18 Championship | IIHF | 1999年 | 毎年 |
| 女子アイスホッケーU18世界選手権 | IIHF World Women's U18 Championship | IIHF | 2008年 | 毎年 |
そり
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| IBSF世界選手権 | IBSF World Championships | IBSF | 1930年 | 毎年 |
| リュージュ世界選手権 | FIL World Luge Championships | FIL | 1955年 | 毎年 |
アーチェリー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| アーチェリー世界選手権 | World Archery Championships | WA | 1931年 | 2年 |
野球
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| (終了)IBAFワールドカップ | Baseball World Cup | IBAF | 1938年 | 2年 |
| U-18野球ワールドカップ | U-18 Baseball World Cup | WBSC | 1981年 | 2年 |
| (終了)女子野球世界大会 | Women's Baseball World Series | WIBA | 2001年 | 毎年 |
| 世界大学野球選手権大会 | FISU World University Baseball Championship | FISU | 2002年 | 2年 |
| 女子野球ワールドカップ | Women's Baseball World Cup | WBSC | 2004年 | 2年 |
| ワールド・ベースボール・クラシック | World Baseball Classic | WBCI | 2006年 | 不定 |
ハンドボール
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界男子ハンドボール選手権 | World Men's Handball Championship | IHF | 1938年 | 2年 |
| 世界女子ハンドボール選手権 | World Women's Handball Championship | IHF | 1957年 | 2年 |
カヌー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| カヌースプリント世界選手権 | ICF Canoe Sprint World Championships | ICF | 1938年 | 毎年 |
| カヌースラローム世界選手権 | ICF Canoe Slalom World Championships | ICF | 1949年 | 毎年 |
バレーボール
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| バレーボール世界選手権 | FIVB Volleyball World Championship | FIVB | 1949年 | 4年 |
| バレーボールワールドカップ | FIVB World Cup | FIVB | 1965年 | 4年 |
| バレーボール男子ジュニア世界選手権 | FIVB Volleyball Junior World Championship | FIVB | 1977年 | 2年 |
| バレーボール女子ジュニア世界選手権 | FIVB Volleyball Womens' Junior World Championship | FIVB | 1977年 | 2年 |
| バレーボール男子ユース世界選手権 | FIVB Volleyball Youth World Championship | FIVB | 1989年 | 2年 |
| バレーボール女子ユース世界選手権 | FIVB Volleyball Womens' Youth World Championship | FIVB | 1989年 | 2年 |
| (終了)世界U-23バレーボール選手権 | FIVB Volleyball U23 World Championships | FIVB | 2013年 | 2年 |
バドミントン
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| トマス杯 | Thomas Cup | BWF | 1949年 | 2年 |
| ユーバー杯 | Uber Cup | BWF | 1957年 | 2年 |
| 世界バドミントン選手権大会 | Badminton World Championships | BWF | 1977年 | 毎年 |
| スディルマンカップ | Sudirman Cup | BWF | 1989年 | 2年 |
| パラバドミントン世界選手権 | Para-Badminton World Championships | BWF | 1998年 | 2年 |
オートバイ
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ロードレース世界選手権 | Grand Prix motorcycle racing | FIM | 1949年 | 毎年 |
| モトクロス世界選手権 | Motocross World Championship | FIM | 1957年 | 毎年 |
| FIM世界耐久選手権 | FIM Endurance World Championship | FIM | 1960年 | 毎年 |
| トライアル世界選手権 | Trial World Championship | FIM | 1975年 | 毎年 |
| スーパーバイク世界選手権 | Superbike World Championship | FIM | 1988年 | 毎年 |
| エンデューロ世界選手権 | Enduro World Championship | FIM | 1990年 | 毎年 |
| スーパースポーツ世界選手権 | Supersport World Championship | FIM | 1997年 | 毎年 |
バスケットボール
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| FIBAバスケットボール・ワールドカップ | FIBA Basketball World Cup | FIBA | 1950年 | 4年 |
| FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ | FIBA Women's Basketball World Cup | FIBA | 1953年 | 4年 |
| IWBF車いすバスケットボール世界選手権 | IWBF Wheelchair Basketball World Championship | IWBF | 1973年 | 4年 |
| FIBA U19バスケットボール・ワールドカップ | FIBA U19 Basketball World Cup | FIBA | 1979年 | 2年 |
| FIBA U17バスケットボール・ワールドカップ | FIBA U17 Basketball World Cup | FIBA | 2010年 | 2年 |
| FIBA 3x3ワールドカップ | FIBA 3x3 World Cup | FIBA | 2012年 | 毎年 |
自動車
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| フォーミュラ1 | Formula One | FIA | 1950年 | 毎年 |
| マカオグランプリ | Macau Grand Prix | MAC | 1954年 | 毎年 |
| 世界カート選手権 | Karting World Championship | CIK-FIA | 1962年 | 毎年 |
| 世界ラリー選手権 | World Rally Championship | FIA | 1973年 | 毎年 |
| FIA世界耐久選手権 | FIA World Endurance Championship | ACO | 2012年 | 毎年 |
| 世界ラリークロス選手権 | FIA World Rallycross Championship | FIA | 2014年 | 毎年 |
| フォーミュラE | Formula E | FIA | 2014年 | 毎年 |
レスリング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| レスリング世界選手権 | World Wrestling Championships | UWW | 1951年 | 毎年 |
| レスリングワールドカップ | Wrestling World Cup | UWW | 1973年 | 毎年 |
ゴルフ
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ワールドカップ | World Cup of Golf | | 1953年 | 2年 |
| 世界ゴルフ選手権 | World Golf Championships | | 1999年 | 毎年 |
| ワールドカップ女子ゴルフ大会 | Women's World Cup of Golf | | 2005年 | 毎年 |
ラグビー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ラグビーリーグ・ワールドカップ | Rugby League World Cup | IRL | 1954年 | 4年? |
| ラグビーワールドカップ | Rugby World Cup | WR | 1987年 | 4年 |
| ラグビーワールドカップ (女子) | Rugby World Cup (Women'sの表記は廃止) | WR | 1991年 | 4年 |
| ラグビーワールドカップセブンズ | Rugby World Cup Sevens | WR | 1993年(男性) 2009年(女性) | 4年 |
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | World Rugby U20 Championship | WR | 2008年 | 毎年 |
ボウリング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界ボウリング選手権 | World Bowling Championships | WB | 1954年 | 毎年 |
柔道
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界柔道選手権大会 | World Judo Championships | IJF | 1956年 | 毎年 |
| 世界形選手権大会 | World Kata Championships | IJF | 2009年 | 毎年 |
カーリング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界カーリング選手権 | World Curling Championships | WCF | 1959年 | 毎年 |
| 世界ジュニアカーリング選手権 | World Junior Curling Championships | WCF | 1975年 | 毎年 |
| 世界シニアカーリング選手権 | World Senior Curling Championships | WCF | 2002年 | 毎年 |
| 世界車いすカーリング選手権 | World Wheelchair Curling Championship | WCF | 2002年 | 毎年 |
| 世界ミックスダブルスカーリング選手権 | World Mixed Doubles Curling Championship | WCF | 2008年 | 毎年 |
| 世界ミックスカーリング選手権 | World Mixed Curling Championship | WCF | 2015年 | 毎年 |
| (中止)カーリング・ワールドカップ | Curling World Cup | WCF | 2018年 | |
ボート
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界ボート選手権 | World Rowing Championships | FISA | 1962年 | 毎年 |
ソフトボール
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| WBSC女子ソフトボールワールドカップ | WBSC Women's Softball World Cup | WBSC | 1965年 | 2年 |
| WBSC男子ソフトボールワールドカップ | WBSC Men's Softball World Cup | WBSC | 1966年 | 2年 |
オリエンテーリング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界オリエンテーリング選手権 | World Orienteering Championships | IOF | 1966年 | 毎年 |
| 世界スキーオリエンテーリング選手権 | World Ski Orienteering Championships | IOF | 1975年 | 2年 |
| オリエンテーリング・ワールドカップ | Orienteering World Cup | IOF | 1986年 | 毎年 |
| ジュニア世界オリエンテーリング選手権 | Junior World Orienteering Championships | IOF | 1990年 | 毎年 |
| 世界マウンテンバイク・オリエンテーリング選手権 | World MTB Orienteering Championships | IOF | 2002年 | 毎年 |
| 世界トレイル・オリエンテーリング選手権 | World Trail Orienteering Championships | IOF | 2004年 | 毎年 |
空手
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界空手道選手権大会 | World Karate Championships | WKF | 1970年 | 2年 |
| 船越義珍杯世界空手道選手権大会 | | JKA | 1975年 | 3年 |
| 全世界空手道選手権大会 | World Open Karate Championship | IKO | 1975年 | 4年 |
剣道
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界剣道選手権大会 | World Kendo Championships | FIK | 1970年 | 3年 |
ホッケー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ホッケー・ワールドカップ | Hockey World Cup | FIH | 1971年(男性) 1974年(女性) | 4年 |
クリケット
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ICC女子クリケット・ワールドカップ | ICC Women's Cricket World Cup | ICC | 1973年 | 4年 |
| ICCクリケット・ワールドカップ | ICC Cricket World Cup | ICC | 1975年 | 4年 |
| ICC U19クリケット・ワールドカップ | ICC U19 Cricket World Cup | ICC | 1988年 | 2年 |
| ICC T20ワールドカップ | ICC T20 World Cup | ICC | 2007年(男性) 2009年(女性) | 2年 |
陸上
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界クロスカントリー選手権大会 | World Athletics Cross Country Championships | WA | 1973年 | 2年 |
| 世界マスターズ陸上競技選手権大会 | World Masters Athletics Championships | WMA | 1975年 | 2年 |
| (終了)IAAFコンチネンタルカップ | IAAF Continental Cup | IAAF | 1977年 | 4年 |
| 世界陸上競技選手権大会 | World Athletics Championships | WA | 1983年 | 2年 |
| 世界室内陸上競技選手権大会 | World Athletics Indoor Championships | WA | 1985年 | 2年 |
| IAU100km世界選手権 | IAU 100km World Championships | IAU | 1987年 | 2年 |
| 世界ハーフマラソン選手権大会 | World Half Marathon Championships | WA | 1992年 | 2年 |
| IAU24時間走世界選手権 | IAU 24H World Championships | IAU | 2003年 | 2年 |
水泳
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界水泳選手権 | World Aquatics Championships | WA(FINA) | 1973年 | 2年 |
| FINAダイビングワールドカップ | FINA Diving World Cup | WA | 1979年 | 2年 |
| (終了)FINAシンクロナイズドスイミングワールドカップ | FINA Synchronized Swimming World Cup | WA | 1979年 | 4年 |
| 世界マスターズ水泳選手権 | World Aquatics Masters Championships | WA | 1986年 | 2年 |
| FINAスイミングワールドカップ | FINA Swimming World Cup | WA | 1988年 | 毎年 |
| 世界短水路選手権 | FINA World Swimming Championships | WA | 1993年 | 2年 |
| 世界ジュニア水泳選手権 | FINA Junior World Swimming Championships | WA | 2006年 | 2年 |
熱気球
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 熱気球世界選手権 | World Hot Air Ballooning Championships | FAI | 1973年 | 2年 |
ボクシング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| IBA世界ボクシング選手権 | IBA World Boxing Championships | IBA | 1974年 | 2年 |
| ボクシングワールドカップ | Boxing World Cup | AIBA | 1979年 | 不定 |
| IBA世界女子ボクシング選手権 | IBA Women World Boxing Championships | IBA | 2001年 | 2年 |
ソフトテニス
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界ソフトテニス選手権 | World Soft Tennis Championships | ISTF | 1975年 | 4年 |
スピードスケート
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界ショートトラックスピードスケート選手権大会 | World Short Track Speed Skating Championships | ISU | 1976年 | 毎年 |
| ISUスピードスケート・ワールドカップ | ISU Speed Skating World Cup | ISU | 1985年 | 毎年 |
| 世界距離別スピードスケート選手権大会 | World Single Distances Speed Skating Championships | ISU | 1996年 | 毎年 |
水球
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ワールドアクアティクス水球ワールドカップ | World Aquatics Water Polo World Cup | FINA | 1979年 | 4年 |
ダーツ
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| BDOワールドダーツチャンピオンシップス | BDO World Darts Championship | WDF | 1978年 | 毎年 |
| PDC ワールドダーツチャンピオンシップ | PDC World Darts Championship | PDC | 1994年 | 毎年 |
| PDCワールドカップオブダーツ | PDC World Cup of Darts | PDC | 2010年 | 毎年 |
| PDC ワールドユースチャンピオンシップ | PDC World Youth Championship | PDC | 2011年 | 毎年 |
モーターボート
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| F1パワーボート世界選手権 | Formula 1 Powerboat World Championship | UIM | 1981年 | 毎年 |
ラクロス
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 女子ラクロス・ワールドカップ | Women's Lacrosse World Cup | FIL | 1982年 | 4年 |
トライアスロン
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| (終了)トライアスロンワールドカップ | Triathlon World Cup | WT | 1991年 | 毎年 |
相撲
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界相撲選手権大会 | Sumo World Championships | ISF | 1992年 | 毎年 |
| 世界ジュニア相撲選手権大会 | Junior World Sumo Championships | ISF | 1999年 | 毎年 |
| 世界女子相撲選手権大会 | Women Sumo World Championships | ISF | 2001年 | 毎年 |
| 世界女子ジュニア相撲選手権大会 | Women Junior World Sumo Championships | ISF | 2008年 | 2年 |
躰道
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界躰道選手権大会 | | WTF | 1993年 | 4年 |
スノーボード
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| スノーボード・ワールドカップ | FIS Snowboard World Cup | FIS | 1994年 | 毎年 |
| スノーボード世界選手権 | FIS Snowboard World Championships | FIS | 1996年 | 2年 |
なぎなた
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界なぎなた選手権大会 | World Naginata Championships | INF | 1995年 | 4年 |
バイアスロン
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| バイアスロン・ワールドカップ | Biathlon World Cup | IBU | 1996年 | 毎年 |
競馬
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ドバイワールドカップ | Dubai World Cup | DRC | 1996年 | 毎年 |
ブラジリアン柔術
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| 世界柔術選手権 | World Jiu-Jitsu Championship | IBJJF | 1996年 | 毎年 |
ビーチバレー
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| FIVBビーチバレーボール世界選手権 | FIVB Beach Volleyball World Championships | FIVB | 1997年 | 2年 |
グラップリング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| ADCCサブミッション・ファイティング世界選手権 | ADCC Submission Fighting World Championship | ADCC | 1998年 | 毎年 |
アメリカンフットボール
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| IFAFアメリカンフットボール世界選手権 | IFAF World Championship of American Football | IFAF | 1999年 | 4年 |
セーリング
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| セーリング世界選手権 | ISAF Sailing World Championships | ISAF | 2003年 | 4年 |
飛行機
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| (終了)レッドブル・エアレース・ワールドシリーズ | Red Bull Air Race World Championship | FAI | 2003年 | 毎年 |
パンクラチオン
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| パンクラチオン世界選手権 | UWW Pankration World Championship | UWW | 2010年 | 毎年 |
総合格闘技
| 日本語大会名 | 英語大会名 | 主催 | 開始年 | 何年ごと |
|---|
| IMMAFアマチュア総合格闘技世界選手権 | IMMAF World Championships of Amateur MMA | IMMAF | 2011年 | 毎年 |
まとめ ワールドカップは何年ごとの開催か
様々なスポーツ団体が「ワールドカップ」という言葉を使っていますが、通常「ワールドカップ」と言った場合にサッカーの「FIFAワールドカップ」を指す理由は、「ワールドカップ」という言葉を最初に使ったのがFIFAだからです。それがとても人気だったために、「ワールドカップ=サッカー」として定着しました。
FIFAワールドカップの開催は4年ごとです。これは、ワールドカップより先に開催されていた「近代オリンピック」を意識してのものです。近代オリンピックは「古代オリンピック」の復興を目指したものであり、古代オリンピックは4年ごとの開催だったために、それを引き継ぎました。古代オリンピックが4年ごとだった理由は、太陰暦が関係しているようですが、はっきりとは分かりません。
サッカー以外のワールドカップについては、開催期間はバラバラです。